Atskaites un eksports
Veidojiet ikmēneša atskaites grāmatvedībai un vadībai.
Priekšskatījums
Maijs 2025 — Pilns autoparka kopsavilkums
SIA Rīgas Loģistika · Reģ. 40103456789 · PVN LV40103456789
Kopējie izdevumi
€3,987
Kopā litri
5,621 L
Izmantoti transportlīdzekļi
24
pret aprīli
−€231
Sadalījums pa nodaļām
| Tālie pārvadājumi | €2,140 |
| Pilsētas piegādes | €1,247 |
| Vadība | €600 |
Top 5 transportlīdzekļi
| LV-3847 | 892 L | €668 |
| LV-2214 | 634 L | €476 |
| LV-5501 | 612 L | €459 |
| LV-0983 | 589 L | €442 |
| LV-7712 | 421 L | €321 |
Anomāliju kopsavilkums: 1 atzīmēts notikums
atrisināts
PVN rēķinu saskaņošana
Formatēts Latvijas grāmatvedībai (PVN 21%)
| Rēķina nr. | Datums | Stacija | Bez PVN | PVN (21%) | Kopā |
|---|---|---|---|---|---|
| VRS-2025-04-1842 | 2025-05-28 | Riga Krasta | €93.42 | €19.62 | €113.04 |
| VRS-2025-04-1839 | 2025-05-26 | Salaspils | €71.08 | €14.93 | €86.01 |
| VRS-2025-04-1834 | 2025-05-23 | Jelgava Pasta | €75.55 | €15.87 | €91.42 |
| VRS-2025-04-1828 | 2025-05-21 | Riga Krasta | €95.32 | €20.02 | €115.34 |
| VRS-2025-04-1822 | 2025-05-19 | Riga Brīvības | €70.88 | €14.89 | €85.77 |
